Naar de inhoud springenPlaats | Naam | Punten |
1 | 608-Tadej Pogacar | 100 |
2 | 499-Primoz Roglic | 90 |
3 | 577-Richie Porte | 80 |
4 | 74-Mikel Landa | 70 |
5 | 404-Enric Mas | 60 |
6 | 46-Miguel Angel Lopez | 52 |
7 | 482-Tom Dumoulin | 44 |
8 | 246-Rigoberto Uran | 36 |
9 | 390-Adam Yates | 28 |
10 | 65-Damiano Caruso | 22 |
11 | 181-Guillaume Martin | 20 |
12 | 418-Alejandro Valverde | 19 |
13 | 283-Richard Carapaz | 18 |
14 | 451-Warren Barguil | 17 |
15 | 493-Sepp Kuss | 16 |
16 | 61-Pello Bilbao | 15 |
17 | 471-Nairo Quintana | 14 |
18 | 105-Pierre Rolland | 13 |
19 | 419-Carlos Verona | 12 |
20 | 478-Wout van Aert | 11 |
1e Groen | 200-Sam Bennett | 40 |
2e Groen | 132-Peter Sagan | 20 |
3e Groen | 156-Matteo Trentin | 10 |
1e Bollen | 608-Tadej Pogacar | 40 |
2e Bollen | 283-Richard Carapaz | 20 |
3e Bollen | 499-Primoz Roglic | 10 |
1e Wit | 608-Tadej Pogacar | 20 |
2e Wit | 404-Enric Mas | 10 |
3e Wit | 268-Valentin Madouas | 5 |
