1 | 23-Nans Peters | 40 pnt. |
2 | 582-Toms Skujins | 35 pnt. |
3 | 419-Carlos Verona | 30 pnt. |
4 | 164-Ilnur Zakarin | 26 pnt. |
5 | 243-Neilson Powless | 22 pnt. |
6 | *Ben Hermans | 19 pnt. |
7 | 103-Quentin Pacher | 16 pnt. |
8 | 521-Soren Kragh Andersen | 14 pnt. |
9 | 608-Tadej Pogacar | 12 pnt. |
10 | 1-Romain Bardet | 11 pnt. |
Geel | 390-Adam Yates | 10 pnt. |
Groen | 132-Peter Sagan | 5 pnt. |
Bollen | 7-Benoit Cosnefroy | 5 pnt. |
Wit | 282-Egan Arley Bernal | 3 pnt. |
*Niet op Rennerslijst |