Plaats | Lijst | Prijs (in Euro) |
1e | Jan Maes | 250.00 |
2e | Marco Gerritsen – 1 | 175.00 |
3e | Loek Haver – 1 | 125.00 |
4e | Marco Gerritsen – 5 | 100.00 |
5e | Wilco Van Ooijhuizen | 85.00 |
6e | Gert-Jan Baptist – 2 | 80,00 |
7e | Arjan Luisman – 2 | 75,00 |
8e | Roy Crijns – 3 | 70,00 |
9e | Edwin Pelzer – 4 | 65,00 |
10e | Ben Van Onna | 60,00 |
11e | Jos Hermsen – 4 | 35,00 |
12e | Daniel Car – 2 | 35,00 |
13e | Tom Willemsen – 5 | 35,00 |
14e | Dave Watson – 1 | 35,00 |
15e | Marco Gerritsen – 2 | 35,00 |
16e | Rob Nicolai – 1 | 35,00 |
17e | Han Thebes – 3 | 30,00 |
18e | M Vdv – 2 | 30,00 |
19e | John Roelofs – 2 | 30,00 |
20e | Rick Hermsen – 7 | 30,00 |
21e | Edwin Pelzer – 1 | 25,00 |
22e | Wim Melsen – 2 | 25,00 |
23e | Arjan Luisman – 3 | 25,00 |
24e | Han Thebes – 4 | 25,00 |
25e | Matts Buil – 6 | 25,00 |
50e | Jos Hermsen – 1 | 15,00 |
75e | Jos Hermsen – 5* | 15,00 |
100e | Jaromir Schutte – 1 | 20,00 |
125e | Tess Meijer | 15,00 |
150e | Stefan Evers – 2* | 15,00 |
175e | Leon Tap – 2* | 15,00 |
200e | Mark Van Den Berg – 4* | 20,00 |
225e | Han Thebes – 2 | 15,00 |
250e | Tom Willemsen – 6 | 15,00 |
275e | MJ De Roest – 6 | 15,00 |
300e | Hans Bril – 1 | 20,00 |
325e | Ko Timmer* | 15,00 |
350e | Jos Eerden – 3 | 15,00 |
375e | C Berendsen – 2 | 15,00 |
400e | Peter Kersten – 1* | 20,00 |
425e | Wim Peters | 15,00 |
450e | Nick Baas – 5 | 15,00 |
Laatste | Bas Dorreman – 4 | 50,00 |
*Na loting (zie video op onze Facebook pagina)